Unternehmen
Heizen
Heizen Produkte
Kühlen
Kühlen Produkte
Occasionen
| Pos | Anlagen-Typ | Betonmenge1 m3/h |
Lufterhitzer | Warmwasserkessel | Total Leistung KW |
max. Nm3/h |
Verbrauch2 kg/h |
|
|
|
||||||||
| Anlagen mit 1 Brenner | ||||||||
| 1 | Reihenanlage | 15 | WWLH 120 | OWS 140 | 280 | 18 | 15 | Download |
| 25 | WWLH 120 | OWS 200 | 420 | 30 | 26 | Download | ||
| 35 | WWLH200 | OWS 300 | 580 | 40 | 38 | Download | ||
|
|
||||||||
| Anlagen mit 2 Brenner | ||||||||
| 2 | Reihenanlage | 25 | OLH 120 | OWS 140 | 300 | 35 | 30 | Download |
| 45 | OLH 180 | OWS 200 | 500 | 52 | 48 | Download | ||
| 60 | OLH 200 | OWS 300 | 700 | 70 | 65 | Download | ||
| 80 | OLH 300 | OWS 400 | 1000 | 95 | 90 | Download | ||
|
|
||||||||
| Anlagen mit 1 Brenner | ||||||||
| 3 | Turmanlage | 20 | WWLH 120 | OWS 140 | 280 | 18 | 15 | Download |
| 30 | WWLH 120 | OWS 200 | 420 | 30 | 26 | Download | ||
| 40 | WWLH 200 | OWS 300 | 580 | 40 | 38 | Download | ||
|
|
||||||||
| Anlagen mit 2 Brenner | ||||||||
| 4 | Turmanlage | 30 | OLH 120 | OWS 140 | 300 | 35 | 30 | Download |
| 50 | OLH 180 | OWS 200 | 500 | 52 | 48 | Download | ||
| 70 | OLH 200 | OWS 300 | 700 | 70 | 65 | Download | ||
| 90 | OLH 300 | OWS 400 | 1000 | 95 | 90 | Download | ||
1) Betonmenge verändert sich je nach Witterungsverhältnissen 2) max. Verbrauch unter Volllast |
||||||||